easyJet Europe was established in 2017 in Vienna as easyJet's European Union subsidiary, created so the group could keep flying freely within the EU after the United Kingdom's departure. Aircraft were transferred to the Austrian register while operations continued unchanged for passengers.
The airline operates a large share of easyJet's continental A320-family fleet, with OE-registered aircraft flying from bases across mainland Europe in the group's standard orange branding. For simmers it represents the EU face of one of Europe's largest low-cost networks, spanning city, beach and ski destinations.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI-DTM | A320 | EJU | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DTN | A320 | EJU | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| EI-DTO | A320 | EJU | DTTA | On Ground | Active | ||||||
| HB-JXO | A320 | EJU | LFPO | 3h 39m | On Ground | Active | |||||
| HB-JZY | A320 | EJU | LSGG | 3h 3m | On Ground | Active | |||||
| HB-JZZ | A320 | EJU | LSGG | 6h 46m | On Ground | Active | |||||
| OE-IBF | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IBS | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-ICB | A320 | EJU | LFSB | 2,754 kg | 3h 16m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICD | A320 | EJU | LFBD | 2,110 kg | 6h 59m | 3 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICF | A320 | EJU | EDDB | 3,210 kg | 3h 3m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICI | A320 | EJU | LCLK | 0h 54m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICJ | A320 | EJU | LDSP | 2,583 kg | 1h 33m | 8 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICK | A320 | EJU | LIMC | 0h 33m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICL | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-ICM | A320 | EJU | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| OE-ICN | A320 | EJU | LEBL | 3,024 kg | 7h 16m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICP | A320 | EJU | EGMC | 3,057 kg | 0h 54m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| OE-ICR | A320 | EJU | LFMN | 1h 32m | On Ground | Active | |||||
| OE-ICT | A320 | EJU | LPPR | On Ground | Active | ||||||
| OE-ICW | A320 | EJU | LFPG | 1h 15m | On Ground | Active | |||||
| OE-IDS | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IDU | A320 | EJU | LPPR | 3,906 kg | 1h 57m | 3 hours ago | On Ground | Active | |||
| OE-IDX | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-IJA | A320 | EJU | LIML | 3,079 kg | 2h 24m | 10 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJB | A320 | EJU | LFMN | 2,834 kg | 1h 8m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJD | A320 | EJU | LFPO | 3,310 kg | 7h 48m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJE | A320 | EJU | LIEO | 2,847 kg | 2h 3m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJH | A320 | EJU | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| OE-IJI | A320 | EJU | EHAM | 1,181 kg | 6h 49m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJJ | A320 | EJU | LPPT | 0h 34m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJK | A320 | EJU | LFPO | 3,409 kg | 2h 28m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJL | A320 | EJU | LFRS | 2,662 kg | 1h 31m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJO | A320 | EJU | LIEO | 2,634 kg | 5h 0m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJQ | A320 | EJU | LFPG | 2h 3m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJR | A320 | EJU | LFRS | 5h 29m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJS | A320 | EJU | LIRN | 3,445 kg | 2h 11m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJU | A320 | EJU | LIML | 4h 47m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJV | A320 | EJU | EGKK | 2h 54m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJW | A320 | EJU | LFRS | 1h 38m | On Ground | Active | |||||
| OE-IJX | A320 | EJU | LFLL | On Ground | Active | ||||||
| OE-IJY | A320 | EJU | EKCH | 3,824 kg | 10h 19m | 3 hours ago | On Ground | Active | |||
| OE-IJZ | A320 | EJU | LFPG | 4h 56m | 4 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| OE-INA | A320 | EJU | EHAM | 2,850 kg | 3h 39m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-INB | A320 | EJU | EGNT | On Ground | Active | ||||||
| OE-IND | A320 | EJU | LDSP | 3,937 kg | 2h 46m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| OE-INE | A320 | EJU | LDDU | 6h 15m | On Ground | Active | |||||
| OE-INF | A320 | EJU | LEBL | 3,252 kg | 1h 7m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-ING | A320 | EJU | LIPZ | 5,405 kg | 6h 50m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-INH | A320 | EJU | EDDL | 3,374 kg | 3h 26m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-INI | A320 | EJU | EGPH | 3,213 kg | 8h 17m | 2 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-INM | A320 | EJU | LPFR | 2h 58m | On Ground | Active | |||||
| OE-INO | A320 | EJU | On Ground | Active | |||||||
| OE-INP | A320 | EJU | LEMD | 5h 12m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVA | A320 | EJU | EGCC | 3,261 kg | 3h 53m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVB | A320 | EJU | LPPS | 2h 17m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVC | A320 | EJU | EGBB | 2,271 kg | 2h 47m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVD | A320 | EJU | LFMN | 1,919 kg | 3h 1m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVE | A320 | EJU | LFPG | 3h 6m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVF | A320 | EJU | LIBD | 3h 40m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVI | A320 | EJU | LIML | 3h 26m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVJ | A320 | EJU | EDDB | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVL | A320 | EJU | GCFV | 2h 56m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVM | A320 | EJU | LIMC | 4,660 kg | 3h 30m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVN | A320 | EJU | EKCH | 1h 41m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVQ | A320 | EJU | LFMN | 1h 21m | On Ground | Active | |||||
| OE-IVR | A320 | EJU | LSGG | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVS | A320 | EJU | EDDB | 3,635 kg | 4h 21m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVT | A320 | EJU | LIEO | 3,003 kg | 2h 13m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVU | A320 | EJU | LFBD | 3,000 kg | 3h 23m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVV | A320 | EJU | LIBD | 3,919 kg | 5h 6m | 5 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IVW | A320 | EJU | LSZH | On Ground | Active | ||||||
| OE-IVZ | A320 | EJU | LIMC | 2h 56m | 4 days ago | On Ground | Active | ||||
| OE-IWW | A320 | EJU | LGSA | 3,132 kg | 2h 48m | 1 week ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZF | A320 | EJU | LHBP | 3,125 kg | 2h 56m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZG | A320 | EJU | LPPR | 3,846 kg | 2h 17m | 6 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZH | A320 | EJU | LFBO | 3,532 kg | 0h 53m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZJ | A320 | EJU | LSGG | 3,504 kg | 6h 33m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZL | A320 | EJU | LCLK | 3,131 kg | 5h 49m | 4 days ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZN | A320 | EJU | LPPR | 3,865 kg | 3h 39m | 2 months ago | On Ground | Active | |||
| OE-IZQ | A320 | EJU | LFBZ | 2,629 kg | 1h 54m | 1 month ago | On Ground | Active |
| Name | Rank | Base | Location | Awards | Flights | Flight Time | Last Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu | Senior First Officer | LPPR - Francisco de Sa Carneiro Airport | LPPR - Francisco de Sa Carneiro Airport | 75 | 129h 1m | 3 hours ago | |
| Jaroslav V | First Officer | LKPR - Vaclav Havel Airport | LEMG - Malaga Airport | 37 | 70h 32m | 4 weeks ago | |
| Gaming M | Junior First Officer | LIRN - Napoli / Capodichino International Airport | LIRN - Napoli / Capodichino International Airport |
Fly easyJet Europe on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The easyJet Europe virtual airline fleet includes 81 aircraft across 1 fleet type including A320 , operating 3,369 routes from Austria and beyond . Join for free and start flying easyJet Europe schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
Join JetStream Virtual for free and start flying easyJet Europe routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account