| Event | Scheduled | Actual | Variance |
|---|---|---|---|
| OUT Off blocks | — | 16:19z | — |
| OFF Airborne | — | 16:26z | — |
| ON Touchdown | — | 18:07z | — |
| IN On blocks | — | 18:11z | — |
| Duration | Actual | Planned | Variance |
|---|---|---|---|
| Taxi out | 8m | — | — |
| Airborne | 1h 41m | — | — |
| Taxi in | 4m | — | — |
| Block | 1h 53m | — | — |
19604KT 41421M 26C Q1014 No rules were triggered on this flight.
| Load | Count |
|---|---|
| Passengers | 169 |
| Cargo | 0 kg |
| Economy Class | 169 |