Fly Southwest Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Southwest Airlines virtual airline fleet includes 213 aircraft across 1 fleet type including SWA , operating 51,158 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying Southwest Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N500WR | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8301J | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8302F | B738 | SWA | KBUR | 1,554 kg | 1h 49m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8303R | B738 | SWA | KABQ | 2,411 kg | 1h 56m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8305E | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8306H | B738 | SWA | KGEG | On Ground | Active | ||||||
| N8307K | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8308K | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8309C | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8310C | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8311Q | B738 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N8312C | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8313F | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8314L | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8315C | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8316H | B738 | SWA | KLAX | 2,360 kg | 1h 3m | 9 months ago | On Ground | Active | |||
| N8317M | B738 | SWA | KECP | On Ground | Active | ||||||
| N8318F | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8319F | B738 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N8320J | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8321D | B738 | SWA | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N8322X | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8323C | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8324A | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8325D | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8326F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8327A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8328A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8329B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8501V | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8502Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8503A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8504G | B738 | SWA | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N8507C | B738 | SWA | KOAK | On Ground | Active | ||||||
| N8508W | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8509U | B738 | SWA | KSJC | On Ground | Active | ||||||
| N8510E | B738 | SWA | KBUR | On Ground | Active | ||||||
| N8511K | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8512U | B738 | SWA | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N8513F | B738 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N8514F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8515X | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8517F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8518R | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8519R | B738 | SWA | KPVD | On Ground | Active | ||||||
| N8520Q | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8522P | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8523W | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8524Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8525S | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8526W | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8527Q | B738 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N8528Q | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8529Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8530W | B738 | SWA | KDAL | 2,685 kg | 0h 10m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8531Q | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8532S | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8533S | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8534Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8535S | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8536Z | B738 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N8537Z | B738 | SWA | KFWS | 2,713 kg | 2h 38m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8538V | B738 | SWA | KMYR | On Ground | Active | ||||||
| N8539V | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8540V | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8541W | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8542Z | B738 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N8543Z | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8544Z | B738 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N8545V | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8546V | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8547V | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8548P | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8549Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8550Q | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8551Q | B738 | SWA | KSNA | 3,078 kg | 0h 59m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8552Z | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8553W | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8554X | B738 | SWA | KIAD | On Ground | Active | ||||||
| N8555Z | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8556Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8557Q | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8558Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8559Q | B738 | SWA | KBUR | 2,146 kg | 0h 48m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8560Z | B738 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N8561Z | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8562Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8563Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8564Z | B738 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N8565Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8566Z | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8567Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8568Z | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8569Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8570W | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8571Z | B738 | SWA | KGSP | On Ground | Active | ||||||
| N8572X | B738 | SWA | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N8573Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8574Z | B738 | SWA | KAUS | On Ground | Active | ||||||
| N8575Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8576Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8577Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8578Q | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8579Z | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8580Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8581Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8582Z | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8583Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8584Z | B738 | SWA | KDEN | 2,474 kg | 1h 47m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N8600F | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8601C | B738 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N8602F | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8603F | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8604K | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8605E | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8606C | B738 | SWA | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N8607M | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8608N | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8609A | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8610A | B738 | SWA | KALB | On Ground | Active | ||||||
| N8611F | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8612K | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8613K | B738 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N8614M | B738 | SWA | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N8615E | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8616C | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8617E | B738 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N8618N | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8619F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8620H | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8621A | B738 | SWA | KHDN | On Ground | Active | ||||||
| N8622A | B738 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N8623F | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8624J | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8625A | B738 | SWA | KBUR | 2,190 kg | 0h 54m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N8626B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8627B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8628A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8629A | B738 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N8630B | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8631A | B738 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N8632A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8633A | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8634A | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8635F | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8637A | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8638A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8639B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8640D | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8641B | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8642E | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8643A | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8644C | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8645A | B738 | SWA | KOAK | On Ground | Active | ||||||
| N8646B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8647A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8648A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8649A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8650F | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8651A | B738 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N8652B | B738 | SWA | KHOU | 3,516 kg | 2h 50m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8653A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8654B | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8655D | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8656B | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8657B | B738 | SWA | KAUS | On Ground | Active | ||||||
| N8658A | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8659D | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8660A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8661A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8662F | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8663A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8664J | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8665D | B738 | SWA | KAUS | On Ground | Active | ||||||
| N8667D | B738 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N8668A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8669B | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8670A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8671D | B738 | SWA | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N8672F | B738 | SWA | KOMA | On Ground | Active | ||||||
| N8673F | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8674B | B738 | SWA | KLGB | On Ground | Active | ||||||
| N8675A | B738 | SWA | KABQ | On Ground | Active | ||||||
| N8676A | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8677A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8678E | B738 | SWA | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N8679A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8680C | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8681M | B738 | SWA | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N8682B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8683D | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8684F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8685B | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8686A | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8687A | B738 | SWA | KBUR | 2,311 kg | 0h 44m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N8688J | B738 | SWA | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N8689C | B738 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N8690A | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8691A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8692F | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8693A | B738 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N8694E | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8695D | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8696E | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8697C | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8698B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8699A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8701Q | B738 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N8702L | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8705Q | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8706W | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8708Q | B738 | SWA | KHOU | 3,288 kg | 2h 36m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8711Q | B738 | SWA | KBUR | 2,061 kg | 0h 55m | 2 years ago | On Ground | Active |
Join JetStream Virtual for free and start flying Southwest Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account