Fly Southwest Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Southwest Airlines virtual airline fleet includes 638 aircraft across 1 fleet type including SWA , operating 51,158 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying Southwest Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N200WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N201LV | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N202WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N203WN | B737 | SWA | KGRR | On Ground | Active | ||||||
| N204WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N205WN | B737 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N207WN | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N209WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N210WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N211WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N212WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N213WN | B737 | SWA | KMHT | On Ground | Active | ||||||
| N214WN | B737 | SWA | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N215WN | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N217JC | B737 | SWA | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N218WN | B737 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N219WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N220WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N221WN | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N222WN | B737 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N223WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N224WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N225WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N226WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N227WN | B737 | SWA | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N228WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N229WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N230WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N231WN | B737 | SWA | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N232WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N233LV | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N234WN | B737 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N235WN | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N236WN | B737 | SWA | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N237WN | B737 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N238WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N239WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N240WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N241WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N242WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N243WN | B737 | SWA | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N244WN | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N245WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N246LV | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N247WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N248WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N249WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N250WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N251WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N252WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N253WN | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N254WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N255WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N256WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N257WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N258WN | B737 | SWA | KPBI | 2,556 kg | 5h 40m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N259WN | B737 | SWA | KGEG | On Ground | Active | ||||||
| N260WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N261WN | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N262WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N264LV | B737 | SWA | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N265WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N266WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N267WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N268WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N269WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N272WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N273WN | B737 | SWA | KISP | On Ground | Active | ||||||
| N274WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N275WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N276WN | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N277WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N278WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N279WN | B737 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N280WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N281WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N282WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N283WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N284WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N285WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N286WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N287WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N288WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N289CT | B737 | SWA | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N290WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N291WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N292WN | B737 | SWA | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N293WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N294WN | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N295WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N296WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N297WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N298WN | B737 | SWA | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N299WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N400WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N401WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N403WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N404WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N405WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N406WN | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N407WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N408WN | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N409WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N410WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N411WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N412WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N413WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N414WN | B737 | SWA | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N415WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N416WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N417WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N418WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N419WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N420WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N421LV | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N422WN | B737 | SWA | KSDF | On Ground | Active | ||||||
| N423WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N424WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N425LV | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N426WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N427WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N428WN | B737 | SWA | KONT | On Ground | Active | ||||||
| N429WN | B737 | SWA | KTUS | On Ground | Active | ||||||
| N431WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N435WN | B737 | SWA | KSAT | On Ground | Active | ||||||
| N436WN | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N437WN | B737 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N438WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N439WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N440LV | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N441WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N442WN | B737 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N443WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N444WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N445WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N446WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N447WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N448WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N449WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N451WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N452WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N453WN | B737 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N454WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N455WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N456WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N457WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N458WN | B737 | SWA | KBUF | On Ground | Active | ||||||
| N459WN | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N460WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N461WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N462WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N463WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N464WN | B737 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N465WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N467WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N468WN | B737 | SWA | KRDU | On Ground | Active | ||||||
| N469WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N470WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N472WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N473WN | B737 | SWA | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N474WN | B737 | SWA | KSNA | On Ground | Active | ||||||
| N475WN | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N476WN | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N477WN | B737 | SWA | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N478WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N479WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N480WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N481WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N482WN | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N483WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N484WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N485WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N486WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N487WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N488WN | B737 | SWA | KSTL | On Ground | Active | ||||||
| N489WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N490WN | B737 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N492WN | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N493WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N494WN | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N495WN | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N496WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N497WN | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N498WN | B737 | SWA | KBUR | On Ground | Active | ||||||
| N499WN | B737 | SWA | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N500WR | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N550WN | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N551WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N555LV | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N556WN | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N558WN | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N559WN | B737 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N560WN | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N561WN | B737 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N563WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N564WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N565WN | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N566WN | B737 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N567WN | B737 | SWA | KOAK | On Ground | Active | ||||||
| N569WN | B737 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N762SW | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N763SW | B737 | SWA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N767SW | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N769SW | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7702A | B737 | SWA | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N7704B | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N7713A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7715E | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7720F | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N7721E | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N7722B | B737 | SWA | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N7723E | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N7724A | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N7725A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7726A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7727A | B737 | SWA | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N7728D | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7729A | B737 | SWA | KAUS | On Ground | Active | ||||||
| N7730A | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N7731A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7732A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7733B | B737 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N7734H | B737 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N7735A | B737 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N7736A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7737E | B737 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N7738A | B737 | SWA | KSTL | On Ground | Active | ||||||
| N7739A | B737 | SWA | KMYR | On Ground | Active | ||||||
| N773SA | B737 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N7740A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7741C | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7742B | B737 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N7743B | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7744A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7745A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7746C | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N7747C | B737 | SWA | KSRQ | On Ground | Active | ||||||
| N7748A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7749B | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7750A | B737 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N7751A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7752B | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7811F | B737 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N7812G | B737 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N7813P | B737 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N7815L | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7819A | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N7820L | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7821L | B737 | SWA | KRNO | On Ground | Active | ||||||
| N7822A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7823A | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N7824A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7825A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7826B | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7827A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7828A | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N7831B | B737 | SWA | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N7832A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7833A | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N7835A | B737 | SWA | KMHT | On Ground | Active | ||||||
| N7839A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7841A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7843A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7844A | B737 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N7845A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7846A | B737 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N7847A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7848A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7849A | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N7850B | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7851A | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N7852A | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N7853B | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N7854B | B737 | SWA | KBUR | On Ground | Active | ||||||
| N7855A | B737 | SWA | KPHL | On Ground | Active | ||||||
| N7856A | B737 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N7857B | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7858A | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N7859B | B737 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N785SW | B737 | SWA | PHOG | On Ground | Active | ||||||
| N7862A | B737 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N7863A | B737 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N7864B | B737 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N7865A | B737 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N7866A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7867A | B737 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N7868K | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7869A | B737 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N786SW | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7873A | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N7874B | B737 | SWA | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N7875A | B737 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N7876A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7877H | B737 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N7878A | B737 | SWA | KSNA | On Ground | Active | ||||||
| N7879A | B737 | SWA | KMTJ | On Ground | Active | ||||||
| N7880D | B737 | SWA | KELP | On Ground | Active | ||||||
| N7881A | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N7883A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7884G | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N7886A | B737 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N7887A | B737 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N7888A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N7889A | B737 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N792SW | B737 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8301J | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8302F | B738 | SWA | KBUR | 1,554 kg | 1h 49m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8303R | B738 | SWA | KABQ | 2,411 kg | 1h 56m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8305E | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8306H | B738 | SWA | KGEG | On Ground | Active | ||||||
| N8307K | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8308K | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8309C | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8310C | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8311Q | B738 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N8312C | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8313F | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8314L | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8315C | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8316H | B738 | SWA | KLAX | 2,360 kg | 1h 3m | 9 months ago | On Ground | Active | |||
| N8317M | B738 | SWA | KECP | On Ground | Active | ||||||
| N8318F | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8319F | B738 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N8320J | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8321D | B738 | SWA | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N8322X | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8323C | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8324A | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8325D | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8326F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8327A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8328A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8329B | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8501V | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8502Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8503A | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8504G | B738 | SWA | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N8507C | B738 | SWA | KOAK | On Ground | Active | ||||||
| N8508W | B738 | SWA | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N8509U | B738 | SWA | KSJC | On Ground | Active | ||||||
| N8510E | B738 | SWA | KBUR | On Ground | Active | ||||||
| N8511K | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8512U | B738 | SWA | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N8513F | B738 | SWA | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N8514F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8515X | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8517F | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8518R | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8519R | B738 | SWA | KPVD | On Ground | Active | ||||||
| N8520Q | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8522P | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8523W | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8524Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8525S | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8526W | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8527Q | B738 | SWA | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N8528Q | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8529Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8530W | B738 | SWA | KDAL | 2,685 kg | 0h 10m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8531Q | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8532S | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8533S | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8534Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8535S | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8536Z | B738 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N8537Z | B738 | SWA | KFWS | 2,713 kg | 2h 38m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8538V | B738 | SWA | KMYR | On Ground | Active | ||||||
| N8539V | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8540V | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8541W | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8542Z | B738 | SWA | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N8543Z | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8544Z | B738 | SWA | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N8545V | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8546V | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8547V | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8548P | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8549Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8550Q | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8551Q | B738 | SWA | KSNA | 3,078 kg | 0h 59m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8552Z | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8553W | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8554X | B738 | SWA | KIAD | On Ground | Active | ||||||
| N8555Z | B738 | SWA | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N8556Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8557Q | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8558Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8559Q | B738 | SWA | KBUR | 2,146 kg | 0h 48m | 2 years ago | On Ground | Active | |||
| N8560Z | B738 | SWA | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N8561Z | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8562Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8563Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8564Z | B738 | SWA | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N8565Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8566Z | B738 | SWA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N8567Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8568Z | B738 | SWA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N8569Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8570W | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8571Z | B738 | SWA | KGSP | On Ground | Active | ||||||
| N8572X | B738 | SWA | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N8573Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8574Z | B738 | SWA | KAUS | On Ground | Active | ||||||
| N8575Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8576Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8577Z | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8578Q | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8579Z | B738 | SWA | KLAS | On Ground | Active | ||||||
| N8580Z | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8581Z | B738 | SWA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N8582Z | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8583Z | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8584Z | B738 | SWA | KDEN | 2,474 kg | 1h 47m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N8600F | B738 | SWA | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N8601C | B738 | SWA | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N8602F | B738 | SWA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N8603F | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8604K | B738 | SWA | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N8605E | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N8606C | B738 | SWA | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N8607M | B738 | SWA | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N8608N | B738 | SWA | KDAL | On Ground | Active | ||||||
