Fly Singapore Airlines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Singapore Airlines virtual airline fleet includes 107 aircraft across 1 fleet type including SIA , operating 486 routes from Singapore and beyond . Join for free and start flying Singapore Airlines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76CC72 | B78X | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MBD | B38M | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MBE | B38M | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MBG | B38M | SIA | WSSS | 11,033 kg | 0h 59m | 7 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-MGC | B738 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGD | B738 | SIA | VOMM | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGE | B738 | SIA | WMKP | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGK | B738 | SIA | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGL | B738 | SIA | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGM | B738 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-MGN | B738 | SIA | ESGG | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCA | B78X | SIA | WSSS | 11,306 kg | 3h 20m | 6 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SCB | B78X | SIA | VTBS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCC | B78X | SIA | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCD | B78X | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCE | B78X | SIA | VCBI | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCF | B78X | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCG | B78X | SIA | WIII | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCH | B78X | SIA | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCI | B78X | SIA | NFNM | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCJ | B78X | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCK | B78X | SIA | RPLL | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCL | B78X | SIA | WSSS | 11,213 kg | 11h 40m | 7 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SCM | B78X | SIA | ENAL | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCN | B78X | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SCO | B78X | SIA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFI | B744 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFK | B744 | SIA | WMKK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFM | B744 | SIA | WMKK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFN | B744 | SIA | YPPH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFO | B744 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFP | B744 | SIA | RKSI | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SFQ | B744 | SIA | RJTT | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGA | A359 | SIA | NFNA | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGB | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGC | A359 | SIA | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGD | A359 | SIA | WIII | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGE | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGF | A359 | SIA | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SGG | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHA | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHB | A359 | SIA | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHC | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHD | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHE | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHF | A359 | SIA | WBSB | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHG | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHH | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHI | A359 | SIA | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHJ | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHK | A359 | SIA | WMKK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHL | A359 | SIA | YMML | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHM | A359 | SIA | VHHH | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHN | A359 | SIA | VTBS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHO | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHP | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHQ | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHR | A359 | SIA | KJFK | 4,956 kg | 28h 16m | 4 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SHS | A359 | SIA | VTBS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHT | A359 | SIA | WMKK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHU | A359 | SIA | VDPP | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SHV | A359 | SIA | VABB | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SJA | A359 | SIA | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SJB | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SKM | A388 | SIA | EDDF | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SKN | A388 | SIA | ZGSZ | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SKU | A388 | SIA | WSSS | 36,889 kg | 58h 19m | 7 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SKV | A388 | SIA | WSSS | 22,347 kg | 5h 24m | 8 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SMA | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMB | A359 | SIA | ZBAD | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMC | A359 | SIA | VABB | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMD | A359 | SIA | NFNM | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SME | A359 | SIA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMF | A359 | SIA | RKPK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMG | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMH | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMI | A359 | SIA | KCVG | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMJ | A359 | SIA | YBCS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMK | A359 | SIA | WSSS | 15,021 kg | 25h 27m | 6 months ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SML | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMM | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMN | A359 | SIA | YSSY | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMO | A359 | SIA | EPGD | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMP | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMQ | A359 | SIA | EHAM | 14,579 kg | 13h 33m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SMR | A359 | SIA | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMS | A359 | SIA | WIII | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMT | A359 | SIA | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMU | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMV | A359 | SIA | EGCC | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMW | A359 | SIA | WIII | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMY | A359 | SIA | NFNS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SMZ | A359 | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWG | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWH | B77W | SIA | WMKK | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWI | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWK | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWO | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWP | B77W | SIA | YSSY | 10,515 kg | 7h 52m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SWQ | B77W | SIA | VDPP | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWR | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWS | B77W | SIA | VOMM | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWT | B77W | SIA | NFNL | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWU | B77W | SIA | YBBN | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWV | B77W | SIA | NZAA | 16,178 kg | 9h 45m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| 9V-SWW | B77W | SIA | RJGG | On Ground | Active | ||||||
| 9V-SWZ | B77W | SIA | WSSS | On Ground | Active |
Join JetStream Virtual for free and start flying Singapore Airlines routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account