Fly Jetblue Airways on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Jetblue Airways virtual airline fleet includes 240 aircraft across 1 fleet type including JBU , operating 2,487 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying Jetblue Airways schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-6270 | A321 | JBU | KHPN | On Ground | Active | ||||||
| N174TH | C172 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N2016J | A21N | JBU | MMUN | 1,528 kg | 2h 6m | 5 months ago | On Ground | Active | |||
| N2017J | A21N | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N2027J | A21N | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N2029J | A21N | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N2038J | A21N | JBU | KBUF | On Ground | Active | ||||||
| N2039J | A21N | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N2043J | A21N | JBU | EGLL | On Ground | Active | ||||||
| N2044J | A21N | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N2047J | A21N | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N206JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N2084J | A21N | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N2086J | A21N | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N2105J | A21N | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N2142J | A21N | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N216JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N228JB | E190 | JBU | KTOL | On Ground | Active | ||||||
| N229JB | E190 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N231JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N236JB | E190 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N238JB | E190 | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N239JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N247JB | E190 | JBU | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N249JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N258JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N265JB | E190 | JBU | KSYR | On Ground | Active | ||||||
| N266JB | E190 | JBU | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N267JB | E190 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N273JB | E190 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N274JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N279JB | E190 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N281JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N283JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N284JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N3023J | BCS3 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N3044J | BCS3 | JBU | MROC | On Ground | Active | ||||||
| N304JB | E190 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N306JB | E190 | JBU | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N307JB | E190 | JBU | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N317JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N318JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N323JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N324JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N328JB | E190 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N329JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N334JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N337JB | E190 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N339JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N354JB | E190 | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N355JB | E190 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N358JB | E190 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N375JB | E190 | JBU | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N4022J | A21N | JBU | KPIT | 2,777 kg | 1h 30m | 8 months ago | On Ground | Active | |||
| N4048J | A21N | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N507JT | A320 | JBU | MDST | On Ground | Active | ||||||
| N508JL | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N509JB | A320 | JBU | KRDU | 3,180 kg | 1h 28m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N510JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N516JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N517JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N519JB | A320 | JBU | KPVD | On Ground | Active | ||||||
| N521JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N524JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N526JL | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N527JL | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N529JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N531JL | A320 | JBU | MDST | On Ground | Active | ||||||
| N534JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N535JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N536JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N537JT | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N547JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N552JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N554JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N556JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N558JB | A320 | JBU | KBUF | On Ground | Active | ||||||
| N559JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N561JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N562JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N563JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N564JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N565JB | A320 | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N566JB | A320 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N568JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N569JB | A320 | JBU | KSRQ | On Ground | Active | ||||||
| N570JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N571JB | A320 | JBU | MBPV | On Ground | Active | ||||||
| N579JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N580JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N583JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N584JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N585JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N586JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N587JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N588JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N589JB | A320 | JBU | KGSO | On Ground | Active | ||||||
| N590JB | A320 | JBU | TKPK | 1,905 kg | 4h 24m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N591JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N592JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N593JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N594JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N595JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N597JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N598JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N599JB | A320 | JBU | MMUN | On Ground | Active | ||||||
| N603JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N605JB | A320 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N606JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N607JB | A320 | JBU | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N608JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N612JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N613JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N615JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N618JB | A320 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N621JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N623JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N624JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N625JB | A320 | JBU | MDSD | On Ground | Active | ||||||
| N627JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N629JB | A320 | JBU | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N630JB | A320 | JBU | TJPS | On Ground | Active | ||||||
| N632JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N633JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N634JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N635JB | A320 | JBU | KSAN | On Ground | Active | ||||||
| N636JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N637JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N638JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N639JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N640JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N641JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N643JB | A320 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N644JB | A320 | JBU | KRSW | On Ground | Active | ||||||
| N645JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N646JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N648JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N649JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N651JB | A320 | JBU | TNCA | On Ground | Active | ||||||
| N652JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N653JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N656JB | A320 | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N658JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N659JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N661JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N662JB | A320 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N663JB | A320 | JBU | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N665JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N703JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N705JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N706JB | A320 | JBU | KACY | On Ground | Active | ||||||
| N708JB | A320 | JBU | TKPK | 2,888 kg | 3h 54m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N709JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N712JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N715JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N729JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N746JB | A320 | JBU | KBZN | On Ground | Active | ||||||
| N760JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N763JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N766JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N768JB | A320 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N775JB | A320 | JBU | KHPN | On Ground | Active | ||||||
| N779JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N784JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N789JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N793JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N794JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N796JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N804JB | A320 | JBU | KISP | On Ground | Active | ||||||
| N805JB | A320 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N806JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N807JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N809JB | A320 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N821JB | A320 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N827JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N828JB | A320 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N834JB | A320 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N903JB | A321 | JBU | KBHM | On Ground | Active | ||||||
| N905JB | A321 | JBU | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N907JB | A321 | JBU | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N913JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N923JB | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N929JB | A321 | JBU | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N934JB | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N935JB | A321 | JBU | KJFK | 2,744 kg | 9h 26m | 5 months ago | On Ground | Active | |||
| N937JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N942JB | A321 | JBU | TNCM | On Ground | Active | ||||||
| N943JT | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N944JT | A321 | JBU | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N945JT | A321 | JBU | KBHM | On Ground | Active | ||||||
| N946JL | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N947JB | A321 | JBU | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N948JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N949JT | A321 | JBU | KPHL | On Ground | Active | ||||||
| N950JT | A321 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N952JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N954JB | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N955JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N956JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N957JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N958JB | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N959JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N961JT | A321 | JBU | MDST | On Ground | Active | ||||||
| N962JT | A321 | JBU | MMUN | On Ground | Active | ||||||
| N964JT | A321 | JBU | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N965JT | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N966JT | A321 | JBU | KHPN | On Ground | Active | ||||||
| N967JT | A321 | JBU | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| N968JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N969JT | A321 | JBU | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N970JB | A321 | JBU | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N971JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N972JT | A321 | JBU | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N973JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N974JT | A321 | JBU | KHPN | On Ground | Active | ||||||
| N975JT | A321 | JBU | TJSJ | On Ground | Active | ||||||
| N976JT | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N977JE | A321 | JBU | KBDL | On Ground | Active | ||||||
| N978JB | A321 | JBU | MKJP | On Ground | Active | ||||||
| N979JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N980JT | A321 | JBU | KEWR | On Ground | Active | ||||||
| N981JT | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N982JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N983JT | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N984JB | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N985JT | A321 | JBU | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N986JB | A321 | JBU | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N987JT | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N988JT | A321 | JBU | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N989JT | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N990JL | A321 | JBU | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N991JT | A321 | JBU | KSYR | On Ground | Active | ||||||
| N992JB | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N993JE | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N994JL | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N995JL | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N996JL | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N997JL | A321 | JBU | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N998JE | A321 | JBU | CYMX | On Ground | Active | ||||||
| N999JQ | A321 | JBU | KJFK | On Ground | Active |
Join JetStream Virtual for free and start flying Jetblue Airways routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account