Fly Delta Air Lines on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Delta Air Lines virtual airline fleet includes 901 aircraft across 1 fleet type including DAL , operating 7,892 routes from United States of America and beyond . Join for free and start flying Delta Air Lines schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101DQ | A321 | DAL | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N102DN | A321 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N102DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N103DY | A321 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N104DN | A321 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N104DU | BCS1 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N105DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N106DN | A321 | DAL | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| N107DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N108DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N108DQ | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N109DN | A321 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N109DU | BCS1 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N110DX | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N111DC | A321 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N111NG | BCS1 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N112DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N112DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N113DQ | BCS1 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N113DX | A321 | DAL | DNMM | On Ground | Active | ||||||
| N114DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N114DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N115DN | A321 | DAL | KBWI | On Ground | Active | ||||||
| N115DU | BCS1 | DAL | ENGM | On Ground | Active | ||||||
| N116DN | A321 | DAL | KHSV | On Ground | Active | ||||||
| N116DU | BCS1 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N117DU | BCS1 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N117DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N118DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N118DY | A321 | DAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N119DN | A321 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N119DU | BCS1 | DAL | KRDU | On Ground | Active | ||||||
| N1200K | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N1201P | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N120DN | A321 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N120DU | BCS1 | DAL | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N121DU | BCS1 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N121DZ | A321 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N122DN | A321 | DAL | KORF | On Ground | Active | ||||||
| N122DU | BCS1 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N123DQ | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N123DW | A321 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N124DU | BCS1 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N125DU | BCS1 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N126DU | BCS1 | DAL | TBPB | 0h 32m | On Ground | Active | |||||
| N127DU | BCS1 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N128DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N129DU | BCS1 | DAL | KHOU | On Ground | Active | ||||||
| N130DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N131DU | BCS1 | DAL | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N132EV | CRJ9 | DAL | KGEG | On Ground | Active | ||||||
| N133DU | BCS1 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N133EV | CRJ9 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N134DU | BCS1 | DAL | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N135EV | CRJ9 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N136DQ | BCS1 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N136EV | CRJ9 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N137DU | BCS1 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N137EV | CRJ9 | DAL | KATL | 0h 58m | On Ground | Active | |||||
| N139DU | BCS1 | DAL | KATL | 1h 45m | On Ground | Active | |||||
| N146PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N147PQ | CRJ9 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N153PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N1602 | B763 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N1603 | B763 | DAL | KHSV | On Ground | Active | ||||||
| N1604R | B763 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N1605 | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N16065 | B763 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N161PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N162PQ | CRJ9 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N169DZ | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N170PQ | CRJ9 | DAL | PHNL | On Ground | Active | ||||||
| N171DN | B763 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N171DZ | B763 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N172DN | B763 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N172DZ | B763 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N173DZ | B763 | DAL | KGRR | On Ground | Active | ||||||
| N174DN | B763 | DAL | KSAV | On Ground | Active | ||||||
| N174DZ | B763 | DAL | SBGR | On Ground | Active | ||||||
| N175DN | B763 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N175DZ | B763 | DAL | LEBL | On Ground | Active | ||||||
| N176DZ | B763 | DAL | KOMA | On Ground | Active | ||||||
| N177DZ | B763 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N178DN | B763 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N178DZ | B763 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N179DN | B763 | DAL | KDFW | 8h 28m | On Ground | Active | |||||
| N180DN | B763 | DAL | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N181PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N182DN | B763 | DAL | KFSD | On Ground | Active | ||||||
| N182GJ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N184DN | B763 | DAL | KIND | On Ground | Active | ||||||
| N184GJ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N185DN | B763 | DAL | KPDX | 6h 23m | On Ground | Active | |||||
| N186PQ | CRJ9 | DAL | KMSP | 0h 47m | On Ground | Active | |||||
| N187PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N188DN | B763 | DAL | KPHX | On Ground | Active | ||||||
| N189DN | B763 | DAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N190DN | B763 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N191DN | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N192DN | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N193DN | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N195DN | B763 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N195PQ | CRJ9 | DAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N197DN | B763 | DAL | KLAX | 11h 1m | On Ground | Active | |||||
| N198DN | B763 | DAL | KJFK | 7h 1m | On Ground | Active | |||||
| N199DN | B763 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N232PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N263SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N264SY | E75L | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N267SY | E75L | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N268SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N269SY | E75L | DAL | KBOS | 0h 53m | On Ground | Active | |||||
| N272PQ | CRJ9 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N273SY | E75L | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N275SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N276SY | E75L | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N280SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N281SY | E75L | DAL | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N282SY | E75L | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N284SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N285SY | E75L | DAL | LIRF | On Ground | Active | ||||||
| N286SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N287SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N288SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N289SY | E75L | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N290SY | E75L | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N291SY | E75L | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N292PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N292SY | E75L | DAL | KCAE | On Ground | Active | ||||||
| N295PQ | CRJ9 | DAL | KBHM | On Ground | Active | ||||||
| N297PQ | CRJ9 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N298PQ | CRJ9 | DAL | KMSP | 0h 41m | On Ground | Active | |||||
| N298SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N299PQ | CRJ9 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N299SY | E75L | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N300PQ | CRJ9 | DAL | KCHS | On Ground | Active | ||||||
| N300SY | E75L | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N301DV | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N301PQ | CRJ9 | DAL | KMCO | On Ground | Active | ||||||
| N301SY | E75L | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N302DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N302DU | BCS3 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N302PQ | CRJ9 | DAL | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N302SY | E75L | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N303DN | A321 | DAL | LFPG | On Ground | Active | ||||||
| N303DU | BCS3 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N303PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N303SY | E75L | DAL | KBHM | On Ground | Active | ||||||
| N304DN | A321 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N304PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N305DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N305PQ | CRJ9 | DAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N305SY | E75L | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N306DN | A321 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N306PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N306SY | E75L | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N307DU | BCS3 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N307DX | A321 | DAL | MMMX | On Ground | Active | ||||||
| N307PQ | CRJ9 | DAL | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N308DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N308DU | BCS3 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N308PQ | CRJ9 | DAL | YSSY | On Ground | Active | ||||||
| N308SY | E75L | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N309DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N309DU | BCS3 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N309PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N310DN | A321 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N310PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N311DN | A321 | DAL | KHSV | On Ground | Active | ||||||
| N311PQ | CRJ9 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N312DN | A321 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N312US | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N313DN | A321 | DAL | KSJC | On Ground | Active | ||||||
| N313PQ | CRJ9 | DAL | RJTT | On Ground | Active | ||||||
| N314DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N314NB | A319 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N315DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N316DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N316NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N316PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N317DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N317NB | A319 | DAL | EGLL | On Ground | Active | ||||||
| N318DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N318NB | A319 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N319DN | A321 | DAL | KOKC | On Ground | Active | ||||||
| N319NB | A319 | DAL | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N319US | A320 | DAL | KMEM | On Ground | Active | ||||||
| N320DN | A321 | DAL | KCLT | On Ground | Active | ||||||
| N320NB | A319 | DAL | KATL | 1h 49m | On Ground | Active | |||||
| N320PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N320US | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N321DH | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N321NB | A319 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N321US | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N322DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N322NB | A319 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N323DN | A321 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N323NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N324DX | A321 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N324PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N325DN | A321 | DAL | EBBR | On Ground | Active | ||||||
| N325NB | A319 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N325PQ | CRJ9 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N325US | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N326DN | A321 | DAL | KCSG | 2h 29m | On Ground | Active | |||||
| N326NB | A319 | DAL | KPBI | On Ground | Active | ||||||
| N326PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N326US | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N327DN | A321 | DAL | KCMH | On Ground | Active | ||||||
| N328DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N329DN | A321 | DAL | KGRB | On Ground | Active | ||||||
| N329NB | A319 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N329NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N329PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N330DX | A321 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N330PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N331DN | A321 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N331NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N331PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N332DN | A321 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N333DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N333NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N333NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N334DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N334NW | A320 | DAL | KSAV | On Ground | Active | ||||||
| N335DN | A321 | DAL | KORF | On Ground | Active | ||||||
| N335NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N335NW | A320 | DAL | KSAV | On Ground | Active | ||||||
| N335PQ | CRJ9 | DAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N336DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N336NB | A319 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N336NW | A320 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N336PQ | CRJ9 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N337DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N337NB | A319 | DAL | KECP | On Ground | Active | ||||||
| N337NW | A320 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N337PQ | CRJ9 | DAL | KDEN | On Ground | Active | ||||||
| N338DN | A321 | DAL | KICT | On Ground | Active | ||||||
| N338NB | A319 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N338NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N339DN | A321 | DAL | KSNA | On Ground | Active | ||||||
| N339NB | A319 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N339NW | A320 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N340CA | CRJ7 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N340DN | A321 | DAL | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N340NB | A319 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N340NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N341DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N341NB | A319 | DAL | EDDF | On Ground | Active | ||||||
| N341NW | A320 | DAL | KBIL | On Ground | Active | ||||||
| N342DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N342NB | A319 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N342NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N343DN | A321 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N343NB | A319 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N343NW | A320 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N344DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N344NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N344NW | A320 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N345DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N345NB | A319 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N345NW | A320 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N346DN | A321 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N346NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N347DN | A321 | DAL | KMCI | On Ground | Active | ||||||
| N347NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N347NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N348DN | A321 | DAL | KJFK | 2h 56m | On Ground | Active | |||||
| N348NW | A320 | DAL | KJAX | On Ground | Active | ||||||
| N348PQ | CRJ9 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N349DX | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N349NB | A319 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N349NW | A320 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N350DN | A321 | DAL | EKCH | On Ground | Active | ||||||
| N350NA | A320 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N351DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N351NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N351NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N352DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N352NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N352NW | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N353DN | A321 | DAL | EKCH | 3h 0m | On Ground | Active | |||||
| N353NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N353NW | A320 | DAL | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N354CA | CRJ7 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N354DN | A321 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N354NB | A319 | DAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N354NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N355DN | A321 | DAL | KIND | On Ground | Active | ||||||
| N355NB | A319 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N355NW | A320 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N356DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N356NW | A320 | DAL | MMLO | On Ground | Active | ||||||
| N357DN | A321 | DAL | KMSY | On Ground | Active | ||||||
| N357NB | A319 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N357NW | A320 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N358DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N358NW | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N359DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N359NB | A319 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N359NW | A320 | DAL | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N360DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N360NB | A319 | DAL | LGAV | On Ground | Active | ||||||
| N360NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N361DN | A321 | DAL | KGRB | On Ground | Active | ||||||
| N361NB | A319 | DAL | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N361NW | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N362DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N362NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N363DN | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N363NB | A319 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N363NW | A320 | DAL | KMEM | On Ground | Active | ||||||
| N364DX | A321 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N364NW | A320 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N365DN | A321 | DAL | KPSP | On Ground | Active | ||||||
| N365NB | A319 | DAL | KSMF | On Ground | Active | ||||||
| N365NW | A320 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N366DX | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N366NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N366NW | A320 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N367CA | CRJ7 | DAL | KSEA | 0h 29m | On Ground | Active | |||||
| N367DN | A321 | DAL | KDEN | 3,053 kg | 4h 38m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N367NW | A320 | DAL | EGLL | On Ground | Active | ||||||
| N368CA | CRJ7 | DAL | KBOI | On Ground | Active | ||||||
| N368DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N368NB | A319 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N368NW | A320 | DAL | MMMX | On Ground | Active | ||||||
| N369DN | A321 | DAL | KLAX | 3,979 kg | 7h 26m | 1 year ago | On Ground | Active | |||
| N369NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N369NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N370DN | A321 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N370NB | A319 | DAL | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N370NW | A320 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N371DA | B738 | DAL | KBHM | On Ground | Active | ||||||
| N371DN | A321 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N371NB | A319 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N371NW | A320 | DAL | KBNA | On Ground | Active | ||||||
| N372DA | B738 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N372DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N372NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3730B | B738 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N3731T | B738 | DAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N3732J | B738 | DAL | KSTL | On Ground | Active | ||||||
| N3733Z | B738 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N3734B | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3735D | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3736C | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3737C | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3738B | B738 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N3739P | B738 | DAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N373DA | B738 | DAL | CYVR | On Ground | Active | ||||||
| N373DX | A321 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N373NW | A320 | DAL | KMIA | On Ground | Active | ||||||
| N3740C | B738 | DAL | KIAH | On Ground | Active | ||||||
| N3741S | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3742C | B738 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N3743H | B738 | DAL | KPDX | On Ground | Active | ||||||
| N3744F | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3745B | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3746H | B738 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N3747D | B738 | DAL | KDAY | On Ground | Active | ||||||
| N3748Y | B738 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N3749D | B738 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N374DA | B738 | DAL | KMDW | On Ground | Active | ||||||
| N374DX | A321 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N374NW | A320 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3750D | B738 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N3751B | B738 | DAL | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N3752 | B738 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N3753 | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3754A | B738 | DAL | KPDX | 2h 7m | On Ground | Active | |||||
| N3755D | B738 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N3756 | B738 | DAL | KPHL | On Ground | Active | ||||||
| N3757D | B738 | DAL | KSFO | On Ground | Active | ||||||
| N3758Y | B738 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N375DA | B738 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N375DN | A321 | DAL | RJTT | On Ground | Active | ||||||
| N375NC | A320 | DAL | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N3760C | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3761R | B738 | DAL | KSYR | On Ground | Active | ||||||
| N3763D | B738 | DAL | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| N3764D | B738 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N3765 | B738 | DAL | KBZN | On Ground | Active | ||||||
| N3766 | B738 | DAL | KATL | 2h 59m | On Ground | Active | |||||
| N3767 | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3768 | B738 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N3769L | B738 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N376CA | CRJ7 | DAL | KMSP | 2h 28m | On Ground | Active | |||||
| N376DA | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N376DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N376NW | A320 | DAL | KSEA | On Ground | Active | ||||||
| N37700 | B738 | DAL | EHAM | On Ground | Active | ||||||
| N3771K | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3772H | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N3773D | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N377DA | B738 | DAL | KDCA | On Ground | Active | ||||||
| N377DE | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N377DN | A321 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N377NW | A320 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N378DA | B738 | DAL | KTPA | On Ground | Active | ||||||
| N378DN | A321 | DAL | KXNA | On Ground | Active | ||||||
| N378NW | A320 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N379DA | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N379DN | A321 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N380DA | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N380DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N381DN | B738 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N381DZ | A321 | DAL | KORD | On Ground | Active | ||||||
| N382DA | B738 | DAL | KDAL | On Ground | Active | ||||||
| N382DN | A321 | DAL | KSLC | 2h 7m | On Ground | Active | |||||
| N383DN | B738 | DAL | KSLC | On Ground | Active | ||||||
| N383DZ | A321 | DAL | KAGS | On Ground | Active | ||||||
| N384DA | B738 | DAL | KDTW | On Ground | Active | ||||||
| N384DN | A321 | DAL | KATL | On Ground | Active | ||||||
| N385DN | B738 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N385DZ | A321 | DAL | KHSV | On Ground | Active | ||||||
| N386DN | A321 | DAL | KLAX | On Ground | Active | ||||||
| N387DA | B738 | DAL | KMSP | On Ground | Active | ||||||
| N387DN | A321 | DAL | KIAD | On Ground | Active | ||||||
| N388DA | B738 | DAL | PAFA | On Ground | Active | ||||||
