Avianca was founded in 1919 in Barranquilla as SCADTA, making it the second-oldest airline still operating anywhere in the world. It adopted the Avianca name in 1940, pioneered aviation across Colombia's mountainous terrain, joined Star Alliance in 2012, and reorganized under Chapter 11 during the pandemic before relaunching with a lower-cost model.
Bogotá El Dorado, at about 8,360 feet elevation, is the principal hub, with additional operations in Medellín and San Salvador. An Airbus A320-family fleet dominates short-haul, while Boeing 787-8s fly to Europe and the Americas. High-altitude Andean airports such as Bogotá and Quito demand careful performance planning, part of the network's appeal to sim pilots.
| Registration | ICAO Code | Name | FIN | Subfleet | Base | Location | Fuel On Board | Block Time | Last Landing | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-NTX | A333 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HC-CJV | A320 | AVA | MDPC | On Ground | Active | ||||||
| HC-CJW | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| HC-CRU | A320 | AVA | SKCL | 3,744 kg | 0h 57m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| HC-CSF | A320 | AVA | SKBO | 2,953 kg | 0h 46m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| HC-CTX | A320 | AVA | MDSD | On Ground | Active | ||||||
| HK-5273 | A320 | AVA | SKBO | 7h 14m | 1 week ago | On Ground | Active | ||||
| HK-5318 | A320 | AVA | SKBO | 1h 55m | 4 days ago | On Ground | Active | ||||
| HK-5319 | A320 | AVA | KMIA | 2,766 kg | 38h 10m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| HK-5320 | A320 | AVA | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| HK-5335 | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| HK-5352 | A20N | AVA | SKSM | 2,792 kg | 1h 44m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| HK-5353 | A20N | AVA | SKRG | 3,020 kg | 1h 14m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| HK-5360 | A20N | AVA | SPZO | 4,570 kg | 1h 24m | 11 hours ago | On Ground | Active | |||
| HK-5361 | A20N | AVA | SKPP | 3,002 kg | 0h 50m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| HK-5365 | A20N | AVA | SEQM | 3h 43m | 17 hours ago | On Ground | Active | ||||
| HK-5366 | A20N | AVA | SKCL | 0h 43m | 3 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| HK-5367 | A20N | AVA | SAEZ | On Ground | Active | ||||||
| HK-5368 | A20N | AVA | SKBG | On Ground | Active | ||||||
| HK-5378 | A20N | AVA | SVMI | 2h 0m | 3 days ago | On Ground | Active | ||||
| HK-5388 | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5389 | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5390 | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5393 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5395 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5406 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5407 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5408 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5409 | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5410 | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5421 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5422 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5423 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5424 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| HK-5425 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N195AV | A320 | AVA | SKBO | 2,870 kg | 0h 26m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| N206FR | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N207FR | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N230AC | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N253AC | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N281AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N284AV | A320 | AVA | SKBO | 3,061 kg | 0h 26m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| N345AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N398AV | A320 | AVA | KDFW | On Ground | Active | ||||||
| N401AV | A320 | AVA | SKRG | 3,292 kg | 0h 50m | 4 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N411AE | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N411AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N416AV | A320 | AVA | SEGU | On Ground | Active | ||||||
| N422AV | A319 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N4304 | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N446AV | A320 | AVA | SKRG | On Ground | Active | ||||||
| N477AV | A320 | AVA | SKBO | 3,240 kg | 1h 24m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N481AV | A320 | AVA | KFLL | On Ground | Active | ||||||
| N519AV | A319 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N536AV | A320 | AVA | SKBO | 3,339 kg | 0h 30m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| N557AV | A319 | AVA | LEMD | On Ground | Active | ||||||
| N562AV | A320 | AVA | SKRG | 3h 26m | 6 days ago | On Ground | Active | ||||
| N599AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N632AV | A320 | AVA | TNCA | On Ground | Active | ||||||
| N647AV | A319 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N688TA | A320 | AVA | SKBO | 3,016 kg | 0h 26m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N691AV | A319 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N723AV | A319 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N724AV | A320 | AVA | SKMR | 2,483 kg | 0h 48m | 1 month ago | On Ground | Active | |||
| N726AV | A319 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N728AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N740AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N741AV | A319 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N742AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N743AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N745AV | A320 | AVA | SKRG | On Ground | Active | ||||||
| N748AV | A320 | AVA | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N750AV | A320 | AVA | SKRG | 3,543 kg | 9h 17m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| N755AV | A320 | AVA | KJFK | On Ground | Active | ||||||
| N762AV | A20N | AVA | SEQM | 4h 12m | 2 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| N764AV | A20N | AVA | SBGR | On Ground | Active | ||||||
| N765AV | A20N | AVA | SKCL | 2,053 kg | 0h 36m | 1 day ago | On Ground | Active | |||
| N766AV | A20N | AVA | SKCC | 3,592 kg | 0h 45m | 3 hours ago | On Ground | Active | |||
| N775AV | A20N | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N776AV | A20N | AVA | SEQM | 2,130 kg | 0h 1m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N780AV | B788 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N781AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N782AV | B788 | AVA | KBOS | On Ground | Active | ||||||
| N783AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N784AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N785AV | B788 | AVA | SKVV | 46,986 kg | 0h 44m | 3 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N786AV | B788 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N791AV | B788 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N792AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N793AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N794AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N795AV | B788 | AVA | SKRG | 5h 25m | On Ground | Active | |||||
| N796AV | B788 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N818AV | A20N | AVA | SKBO | 3h 28m | 3 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| N821AV | A320 | AVA | SKBO | On Ground | Active | ||||||
| N919AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N930AV | A20N | AVA | MSLP | 0h 58m | 2 weeks ago | On Ground | Active | ||||
| N931AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N934AG | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N937AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N942AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N943AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N945AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N948AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N951AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N954AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N955AV | A320 | AVA | SKCG | 2,307 kg | 4h 39m | 2 weeks ago | On Ground | Active | |||
| N956AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N957AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N958AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N960AV | A320 | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N962AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N963AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N964AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N967AV | A20N | AVA | On Ground | Active | |||||||
| N992AV | A320 | AVA | MPTO | On Ground | Active |
| Name | Rank | Base | Location | Awards | Flights | Flight Time | Last Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres G | First Officer | SKRG - Jose Maria Cordova International Airport | KORD - Chicago O'Hare International Airport | 27 | 43h 47m | 3 weeks ago | |
| Juan Carlos U | First Officer | MROC - Juan Santamaria International Airport | SKBO - El Dorado International Airport | 9 | 11h 24m | 1 week ago |
Fly Avianca on JetStream Virtual, the free virtual airline for MSFS 2024, X-Plane 12, and Prepar3D. The Avianca virtual airline fleet includes 116 aircraft across 5 fleet types including A333, A320, A20N, A319, B788 , operating 1,230 routes from Colombia and beyond . Join for free and start flying Avianca schedules today with full ACARS tracking, live map visibility, and automated flight logging.
Join JetStream Virtual for free and start flying Avianca routes in MSFS, X-Plane or Prepar3D.
Create Free Account